阿爾博?牌52.5級白水泥(P.W-1 52.5)
產(chǎn)品特點(diǎn):
主要用途:
包裝規(guī)格:
儲存:
| 物理特性 | |
| 細(xì)度 (比表面積) | 420㎡/kg |
| 容積密度 | 1300kg/m3 |
| 密度 | 3.02g/m3 |
| 需水量 | 29% |
| 指標(biāo)名稱 | 內(nèi)控指標(biāo) | GB/T2015—2017 要求 | ||
| 強(qiáng)度 | 3 天 | 28 天 | 3 天 | 28 天 |
| 抗折強(qiáng)度,Mpa | 6.8 | 8.8 | 4.0 | 7.0 |
| 抗壓強(qiáng)度,Mpa | 42.0 | 64.0 | 22.0 | 52.5 |
| 細(xì)度,45um,% | 1% | 不超過30% | ||
| 凝結(jié)時(shí)間 初凝 | 165 分鐘 | 不得早于45分鐘 | ||
| 凝結(jié)時(shí)間 終凝 | 220分鐘 | 不得遲于10小時(shí) | ||
| 白度 | 89.5-90.5 | 不低于89 | ||
